JO 2018 à Pyeongchang: le tableau des médailles

  16 Février 2018    Lu: 2901
JO 2018 à Pyeongchang: le tableau des médailles
La Suédoise Charlotte Kalla a remporté samedi la première médaille d'or des Jeux olympiques de Pyeongchang en s'imposant dans l'épreuve du skiathlon, épreuve de ski de fond dans laquelle les concurrentes ont disputé 7,5 kilomètres en style classique, puis 7,5 km en style libre.

Le tableau des médailles 

1. Allemagne (9 or, 2 argent, 4 bronze) = 15

2. Norvège (6 or, 7 argent, 5 bronze) = 18

3. Pays-Bas (5 or, 5 argent, 2 bronze) = 12

4. Etats-Unis (5 or, 1 argent, 2 bronze) = 8

5. Canada (4 or, 5 argent, 4 bronze) = 13

6. Suède (4 or, 2 argent) = 6

7. France (3 or, 2 argent, 2 bronze) = 7

8. Autriche (3 or, 1 argent, 4 bronze) = 8

9. Italie (2 or, 1 argent, 3 bronze) = 6

10. Corée du Sud (2 or, 1 bronze) = 3

11. Japon (4 argent, 3 bronze) = 7

12. Suisse (3 argent, 1 bronze) = 4 

13. Athlètes Olympiques de Russie (2 argent, 4 bronze) = 6 

14. Australie (2 argent, 1 bronze) = 3 

15. Chine (2 argent) = 2

15. Slovaquie (2 argent) = 2

16. République Tchèque (1 argent, 2 bronze) = 3 

16. Slovénie (1 argent) = 1

19. Finlande (3 bronze) = 3

19. Espagne (1 bronze) = 1

20. Grande-Bretagne (1 bronze) = 1

20. Kazakhstan (1 bronze) = 1


Tags: Pyeongchang   JO2018  


Fil d'info